CLW5040TSL6BT型掃路車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
| CLW5040TSL6BT型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040TSL6BT型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5140,5190×1750,1880×2300,2340 |
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5040TSL6BT | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 18/17 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 465,615 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1475,1115/1425 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3900,3750 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于路面清掃作業(yè),專(zhuān)用裝置為掃刷,垃圾箱.側(cè)面防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接+螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.僅選用2600mm軸距,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5190/1115/2600/1475,5140/1115/2600/1425.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
| CLW5040TSL6BT型掃路車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345,1365,1410 |
| 軸距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1292,1430 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR |
| CLW5040TSL6BT型掃路車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95C60;Q23-95E60;Q23A-100C60;Q23A-100E60;Q23A-110C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300;2300;2300;2300;2300 | 70;70;73;73;80 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
